Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 101% | 150/cm3 | Basso |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | 150/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 128/cm3 | |||
PM1 | 19 µg/m3 | 149/cm3 | ||
PM4 | 20 µg/m3 | 150/cm3 | ||
2 °C | 1001 hPa | 61% Ultimo aggiornamento: 2024-12-15 18:55:59. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 103% | 152/cm3 | Basso |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | 152/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 130/cm3 | |||
PM1 | 19 µg/m3 | 151/cm3 | ||
PM4 | 21 µg/m3 | 152/cm3 | ||
2,4 °C | 1013 hPa | 62% Ultimo aggiornamento: 2024-12-15 18:56:04. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 97% | 144/cm3 | Basso |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | 144/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 122/cm3 | |||
PM1 | 18 µg/m3 | 143/cm3 | ||
PM4 | 20 µg/m3 | 144/cm3 | ||
2,1 °C | 1002 hPa | 62% Ultimo aggiornamento: 2024-12-15 18:56:11. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | 127/cm3 | Basso |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | 127/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 109/cm3 | |||
PM1 | 16 µg/m3 | 127/cm3 | ||
PM4 | 17 µg/m3 | 127/cm3 | ||
2,5 °C | 1002 hPa | 61% Ultimo aggiornamento: 2024-12-15 18:56:04. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 102% | 152/cm3 | Basso |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | 153/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 130/cm3 | |||
PM1 | 19 µg/m3 | 151/cm3 | ||
PM4 | 21 µg/m3 | 153/cm3 | ||
2,4 °C | 999 hPa | 61% Ultimo aggiornamento: 2024-12-15 18:56:04. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 112% | 165/cm3 | Basso |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | 165/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 140/cm3 | |||
PM1 | 21 µg/m3 | 164/cm3 | ||
PM4 | 23 µg/m3 | 165/cm3 | ||
2,1 °C | 1004 hPa | 63% Ultimo aggiornamento: 2024-12-15 18:55:58. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 105% | 156/cm3 | Basso |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | 156/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 133/cm3 | |||
PM1 | 20 µg/m3 | 155/cm3 | ||
PM4 | 21 µg/m3 | 156/cm3 | ||
2,1 °C | 1000 hPa | 61% Ultimo aggiornamento: 2024-12-15 18:56:01. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | 134/cm3 | Basso |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | 134/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 114/cm3 | |||
PM1 | 17 µg/m3 | 133/cm3 | ||
PM4 | 19 µg/m3 | 134/cm3 | ||
2,5 °C | 1008 hPa | 62% Ultimo aggiornamento: 2024-12-15 18:56:04. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | 127/cm3 | Basso |
PM10 | 17 µg/m3 | 35% | 127/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 108/cm3 | |||
PM1 | 16 µg/m3 | 126/cm3 | ||
PM4 | 17 µg/m3 | 127/cm3 | ||
2,4 °C | 1000 hPa | 61% Ultimo aggiornamento: 2024-12-15 18:56:10. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | 153/cm3 | Basso |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | 153/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 130/cm3 | |||
PM1 | 19 µg/m3 | 152/cm3 | ||
PM4 | 21 µg/m3 | 153/cm3 | ||
2,1 °C | 999 hPa | 63% Ultimo aggiornamento: 2024-12-15 18:56:07. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | 155/cm3 | Basso |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | 156/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 132/cm3 | |||
PM1 | 19 µg/m3 | 154/cm3 | ||
PM4 | 21 µg/m3 | 155/cm3 | ||
2,1 °C | 999 hPa | 61% Ultimo aggiornamento: 2024-12-15 18:56:10. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 107% | 160/cm3 | Basso |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | 160/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 137/cm3 | |||
PM1 | 20 µg/m3 | 159/cm3 | ||
PM4 | 22 µg/m3 | 160/cm3 | ||
1,9 °C | 1015 hPa | 62% Ultimo aggiornamento: 2024-12-15 18:55:58. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 106% | 158/cm3 | Basso |
PM10 | 22 µg/m3 | 43% | 158/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 135/cm3 | |||
PM1 | 20 µg/m3 | 157/cm3 | ||
PM4 | 22 µg/m3 | 158/cm3 | ||
2,1 °C | 1000 hPa | 62% Ultimo aggiornamento: 2024-12-15 18:56:04. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 111% | 165/cm3 | Basso |
PM10 | 22 µg/m3 | 45% | 165/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 140/cm3 | |||
PM1 | 21 µg/m3 | 163/cm3 | ||
PM4 | 22 µg/m3 | 165/cm3 | ||
2 °C | 1001 hPa | 63% Ultimo aggiornamento: 2024-12-15 18:56:07. Letture: 1. |
Nome | Valore | Concentrazione numerica | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 26% | 39/cm3 | Molto basso |
PM10 | 5,1 µg/m3 | 10% | 39/cm3 | Molto basso |
PM0.5 | 33/cm3 | |||
PM1 | 4,8 µg/m3 | 38/cm3 | ||
PM4 | 5,1 µg/m3 | 39/cm3 | ||
Ultimo aggiornamento: 2025-07-06 13:17:19. Letture: 1. |