Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 101% | 150/cm3 | Scăzut |
PM10 | 20 µg/m3 | 41% | 150/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 128/cm3 | |||
PM1 | 19 µg/m3 | 149/cm3 | ||
PM4 | 20 µg/m3 | 150/cm3 | ||
2 °C | 1001 hPa | 61% Ultima actualizare: 2024-12-15 18:55:59. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 103% | 152/cm3 | Scăzut |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | 152/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 130/cm3 | |||
PM1 | 19 µg/m3 | 151/cm3 | ||
PM4 | 21 µg/m3 | 152/cm3 | ||
2,4 °C | 1013 hPa | 62% Ultima actualizare: 2024-12-15 18:56:04. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 19 µg/m3 | 97% | 144/cm3 | Scăzut |
PM10 | 20 µg/m3 | 39% | 144/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 122/cm3 | |||
PM1 | 18 µg/m3 | 143/cm3 | ||
PM4 | 20 µg/m3 | 144/cm3 | ||
2,1 °C | 1002 hPa | 62% Ultima actualizare: 2024-12-15 18:56:11. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | 127/cm3 | Scăzut |
PM10 | 17 µg/m3 | 34% | 127/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 109/cm3 | |||
PM1 | 16 µg/m3 | 127/cm3 | ||
PM4 | 17 µg/m3 | 127/cm3 | ||
2,5 °C | 1002 hPa | 61% Ultima actualizare: 2024-12-15 18:56:04. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 20 µg/m3 | 102% | 152/cm3 | Scăzut |
PM10 | 21 µg/m3 | 41% | 153/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 130/cm3 | |||
PM1 | 19 µg/m3 | 151/cm3 | ||
PM4 | 21 µg/m3 | 153/cm3 | ||
2,4 °C | 999 hPa | 61% Ultima actualizare: 2024-12-15 18:56:04. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 112% | 165/cm3 | Scăzut |
PM10 | 23 µg/m3 | 46% | 165/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 140/cm3 | |||
PM1 | 21 µg/m3 | 164/cm3 | ||
PM4 | 23 µg/m3 | 165/cm3 | ||
2,1 °C | 1004 hPa | 63% Ultima actualizare: 2024-12-15 18:55:58. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 105% | 156/cm3 | Scăzut |
PM10 | 21 µg/m3 | 43% | 156/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 133/cm3 | |||
PM1 | 20 µg/m3 | 155/cm3 | ||
PM4 | 21 µg/m3 | 156/cm3 | ||
2,1 °C | 1000 hPa | 61% Ultima actualizare: 2024-12-15 18:56:01. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 18 µg/m3 | 91% | 134/cm3 | Scăzut |
PM10 | 19 µg/m3 | 37% | 134/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 114/cm3 | |||
PM1 | 17 µg/m3 | 133/cm3 | ||
PM4 | 19 µg/m3 | 134/cm3 | ||
2,5 °C | 1008 hPa | 62% Ultima actualizare: 2024-12-15 18:56:04. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 17 µg/m3 | 85% | 127/cm3 | Scăzut |
PM10 | 17 µg/m3 | 35% | 127/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 108/cm3 | |||
PM1 | 16 µg/m3 | 126/cm3 | ||
PM4 | 17 µg/m3 | 127/cm3 | ||
2,4 °C | 1000 hPa | 61% Ultima actualizare: 2024-12-15 18:56:10. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | 153/cm3 | Scăzut |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | 153/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 130/cm3 | |||
PM1 | 19 µg/m3 | 152/cm3 | ||
PM4 | 21 µg/m3 | 153/cm3 | ||
2,1 °C | 999 hPa | 63% Ultima actualizare: 2024-12-15 18:56:07. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 104% | 155/cm3 | Scăzut |
PM10 | 21 µg/m3 | 42% | 156/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 132/cm3 | |||
PM1 | 19 µg/m3 | 154/cm3 | ||
PM4 | 21 µg/m3 | 155/cm3 | ||
2,1 °C | 999 hPa | 61% Ultima actualizare: 2024-12-15 18:56:10. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 107% | 160/cm3 | Scăzut |
PM10 | 22 µg/m3 | 44% | 160/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 137/cm3 | |||
PM1 | 20 µg/m3 | 159/cm3 | ||
PM4 | 22 µg/m3 | 160/cm3 | ||
1,9 °C | 1015 hPa | 62% Ultima actualizare: 2024-12-15 18:55:58. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 21 µg/m3 | 106% | 158/cm3 | Scăzut |
PM10 | 22 µg/m3 | 43% | 158/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 135/cm3 | |||
PM1 | 20 µg/m3 | 157/cm3 | ||
PM4 | 22 µg/m3 | 158/cm3 | ||
2,1 °C | 1000 hPa | 62% Ultima actualizare: 2024-12-15 18:56:04. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 22 µg/m3 | 111% | 165/cm3 | Scăzut |
PM10 | 22 µg/m3 | 45% | 165/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 140/cm3 | |||
PM1 | 21 µg/m3 | 163/cm3 | ||
PM4 | 22 µg/m3 | 165/cm3 | ||
2 °C | 1001 hPa | 63% Ultima actualizare: 2024-12-15 18:56:07. Măsurători: 1. |
Denumire | Valoare | Number concentration | Indice | |
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 7,8 µg/m3 | 39% | 59/cm3 | Foarte scăzut |
PM10 | 7,8 µg/m3 | 16% | 59/cm3 | Foarte scăzut |
PM0.5 | 51/cm3 | |||
PM1 | 7,4 µg/m3 | 59/cm3 | ||
PM4 | 7,8 µg/m3 | 59/cm3 | ||
Ultima actualizare: 2025-07-06 05:07:18. Măsurători: 1. |